Votre Vélo Mérite le Meilleur : Réparations Professionnelles et Entretien de Cycles
Notre équipe de techniciens qualifiés est à votre service pour assurer l'entretien et la réparation de votre vélo. Que ce soit pour un simple ajustement ou une réparation plus complexe, nous avons les compétences et l'expérience nécessaires pour remettre votre vélo en état de rouler en toute sécurité. Consultez notre grille tarifaire ci-dessous pour un aperçu de nos services.

Roues
Réparation : Roues | Prix |
---|---|
Changement d'une chambre à air | 19€ |
Changement d'une chambre à air sur vélo hollandais, électrique, cargo | 29€ |
Changement d'un pneu pièce (non fournie) | 11€ |
Changement d'un pneu anti-crevaison | À partir de 65€ |
Changement d'un pneu sur vélo hollandais électrique, cargo | À partir de 29€ |
Changement d'un pneu anti-crevaison sur vélo hollandais, électrique | À partir de 85€ |
Dévoilage d'une roue | 21€ |
Freinage
Réparation | Prix |
---|---|
Réglage des freins AV et AR | 22€ |
Changement et réglage d'une paire de plaquette | À partir de 24€ |
Changement et réglage d'une paire de patins | 24€ |
Changement d'un câble + gaine pour un frein à patins (réglage inclus) | 29€ |
Changement d'un câble + gaine pour frein à disque (réglage inclus) | 29€ |
Réglage freins à disques mécaniques AV et AR | 24€ |
Purge système frein à disque hydraulique (frein AV et AR) | 24€ |
Purge système freins hydrauliques sur jante (AV ou AR) | 23€ |
Transmission
Réparation | Prix |
---|---|
Réglage des vitesses AV et AR | 24€ |
Montage d'un pédalier (pièce non fournie) | 34€ |
Changement d'un boîtier de pédalier | 70€ |
Changement d'un câble + gaine de dérailleur (réglage inclus) | 32€ |
Changement d'une manette de dérailleur (pièce non incluse) | 34€ |
Changement d'une manivelle gauche | 25€ |
Installation d'une paire de pédales (pédales incluses) | 35€ |
Réglage du jeu d'un moyeu | 29€ |
Électrique
Réparation | Prix |
---|---|
Diagnostic vélo à assistance électrique suite à un dysfonctionnement | 30€ |
Heure de manoeuvre | 80€ |
Mise à jour logiciels | 38€ |
Installation de cartographie (sur BOSCH) | 22€ |
Révision
Réparation | Prix |
---|---|
Révision sécurité - vélo électrique | 55€ |
Révision sécurité - vélo musculaire | 45€ |
Révision plus graissage | 85€ |
Mise en service vélo acheté sur Internet | 42€ |
Nettoyage et lubrification vélo | 38€ |
Révision complète : contrôle/serrage points de sécurité, graissage/contrôle transmission, réglage dérailleur, gonflage pneus | 54€ |
Mise en service vélo acheté sur Internet (complexe) | 45€ |
Heure de manoeuvre | 43€ |
Autres
Réparation | Prix |
---|---|
Découpe de cadenas (pièce d'identité obligatoire) | 29€ |
Marquage d'un vélo avec la solution | 20€ |
Forfait déplacement | À partir de 20€* |
*Tarifs applicable sur le secteur de Valence ville. Au-delà des frais supplémentaire seront facturés